2004年GW 東北
こっそり教えます。 おこづかい帳・・・。
| 月 日 | 曜日 | 摘 要 | 金 額 | コメント |
| 4月30日 | (金) | 山田うどん | \1,186 | 埼玉 |
| お茶 | \208 | 前橋 ミニストップ | ||
| カロリーメイト | \414 | 塩沢 セブンイレブン | ||
| 5月01日 | (土) | サンドイッチ・おにぎり | \475 | 山形 遊佐 コンビニ |
| お茶 | \150 | 道の駅 たかのす | ||
| 大太鼓見学(たかのす) | \820 | 一人 ¥410 | ||
| かけそば×2 | \700 | 津軽 | ||
| 夕食材料 (豚・ほうれん草) | \1,966 | むつ市 スーパー | ||
| 奥薬研キャンプ場 | \1,000 | 一人 ¥500 | ||
| 夫婦かっぱの湯 | \400 | 一人 ¥200 | ||
| 5月02日 | (日) | いか焼き | \300 | 大間崎 |
| 夕食材料 (フランクフルト他) | \3,090 | 大間 スーパー | ||
| 間の木グリーンパーク | \2,000 | カーサイト1区画 | ||
| 5月03日 | (月) | 稲庭うどん・牛タンカレー | \2,415 | 十和田湖レストハウス |
| 駐車場 | \410 | 十和田湖駐車場 | ||
| きりたんぽ鍋 | \300 | 道の駅 かずの | ||
| 夕食材料 | \1,657 | 田沢湖 スーパー | ||
| ふけの湯 | \1,000 | 一人 ¥500 | ||
| 藤七温泉 | \1,000 | 一人 ¥500 | ||
| お茶・むしぱん | \345 | コンビニ | ||
| 田沢湖キャンプ場 | \1,450 | 田沢湖 キャンプ場 | ||
| ハーブトーブ | \700 | 一人 ¥350 | ||
| 5月04日 | (火) | 黒湯 | \1,000 | 一人 ¥500 |
| おにぎり・パン・やきそば | \498 | コンビニ | ||
| 牡蠣フライ・しょうが焼き定食 | \1,900 | 新潟 | ||
| 高速料金 | \7,050 | 新潟-練馬 | ||
| ガソリン代 | \15,689 | 詳細は下記を参照してください | ||
合計 |
\48,123 |
ガソリン代&走行距離(愛車はRAV-4君です)![]()
| 月日 | 場 所 | リットル | 単価(円) | 金額(円) | 走行距離(Km) | 燃費(Km) |
| 5月01日 | 村上 | 33.30 | 102 | \3,397 | 364.0 | 10.9 |
| 5月01日 | 浅虫 | 38.80 | 101 | \3,838 | 457.8 | 11.7 |
| 5月03日 | 十和田湖 | 33.30 | 103 | \3,602 | 409.1 | 12.2 |
| 5月04日 | 新潟 | 45.30 | 102 | \4,852 | 503.7 | 11.1 |
| 423.0 | ||||||
合計 |
\15,689 |
2,157.6 |
今回の旅の走行距離は 2,157.6Km でした。