2001年
こっそり教えます。 おこづかい帳・・・。
| 月 日 | 曜日 | 摘 要 | 金 額 | コメント |
| 9月13日 | (木) | 外環自動車道 | \500 | 戸田--浦和 |
| 佐野ラーメン | \510 | 佐野サービスエリア | ||
| 東北自動車道 | \13,500 | 浦和--函館 | ||
| 東日本フェリー | \17,990 | 青森--函館 | ||
| 9月14日 | (金) | りんご | \300 | そうべつ道の駅 |
| コーヒー炭酸 | \200 | そうべつ道の駅 | ||
| 昼食(ラーメン) | \1,200 | 夕張(ドライブイン) | ||
| 切手 | \900 | 夕張(出張郵便局) | ||
| 清水温泉フロイデ | \760 | 日帰り温泉一人380円 | ||
| 夕食材料 | \2,005 | 鹿追(ふくはら) | ||
| 9月15日 | (土) | 野中温泉 | \760 | 日帰り入浴一人380円 |
| 昼食(ラーメン) | \1,850 | 摩周(ラーメン屋) | ||
| 和琴半島キャンプ場 | \800 | 一人400円 | ||
| 夕食材料 | \2,822 | 摩周ショッピングセンター | ||
| 泉湯 | \300 | 公衆温泉一人150円 | ||
| 9月16日 | (日) | いもだんご | \200 | 屈斜路湖(宮崎商店) |
| かき弁当 | \900 | 厚岸駅前 | ||
| かき(むき身) | \1,100 | 厚岸(サティ) | ||
| 夕食材料 | \1,035 | 厚岸(サティ) | ||
| 昼食(回転寿司) | \1,459 | 中標津(寿司ロード) | ||
| 尾岱沼キャンプ場(バンガロー) | \2,540 | バンガロー | ||
| 浜の湯 | \760 | 公衆温泉一人380円 | ||
| コインランドリー | \1,000 | 尾岱沼キャンプ場内 | ||
| 9月17日 | (月) | いそめ(釣りえさ) | \500 | 標津(小野商店) |
| お昼(氷・カツ丼・お茶) | \892 | 別海町(セイコーマート) | ||
| 夕食材料 | \756 | ウトロ(スーパー) | ||
| 知床国設置野営場 | \740 | 一人370円 | ||
| 9月18日 | (火) | 昼食(カップ麺・おにぎり) | \543 | 標茶(セイコーマート) |
| 達古武沼カヌー | \2,000 | 一人1時間1,000円 | ||
| おみやげ かに(送料込み) | \12,560 | 釧路(和商市場) | ||
| 夕食用に、かにの足 | \600 | 釧路(和商市場) | ||
| いずほ温泉 | \740 | 公衆温泉一人370円 | ||
| 9月19日 | (水) | あげいも・夕張メロンソフト | \450 | 石北峠 |
| 神田日勝記念館入場料 | \1,020 | 一人510円 | ||
| 絵葉書(半分の馬)3枚 | \300 | 神田日勝記念館 | ||
| オソウシ温泉 | \800 | 日帰り入浴一人400円 | ||
| 然別湖北岸キャンプ場 | \500 | 一人250円 | ||
| 9月20日 | (木) | 朝食(ミニ天丼・パン) | \808 | 鹿追(セイコーマート) |
| 昼食(チーズフォンデュ・ステーキ) | \4,305 | 富良野ワインハウス | ||
| おみやげ | \10,710 | 千歳空港 | ||
| 駐車場代 | \150 | 千歳空港パーキング30分 | ||
| 9月21日 | (金) | 定山渓温泉JR白糸荘 | \14,786 | 一泊二食付き |
| 浜ちゃんぽん(みそ味) | \800 | 長万部 | ||
| 銀婚湯 | \1,400 | 日帰り入浴一人700円 | ||
| 花沢温泉 | \400 | 公衆温泉一人200円 | ||
| お茶 | \354 | |||
| おみやげ | \6,772 | 函館倉庫街 | ||
| 夕食(函館地ビール) | \4,714 | 函館地ビール館 | ||
| 谷地頭温泉 | \720 | 公衆温泉一人360円 | ||
| 東日本フェリー | \18,360 | 函館--青森 | ||
| ジュース | \240 | サービスエリア | ||
| ミニカレー | \300 | サービスエリア | ||
| 9月22日 | (土) | 東北自動車道 | \13,250 | 波岡--浦和 |
| 外環自動車道 | \500 | 浦和--戸田 | ||
| ガソリン代 | \33,650 | 詳細は下記を参照してください | ||
合計 |
\187,881 |
ガソリン代&走行距離(愛車はRAV−4君です)![]()
| 月日 | 場 所 | リットル | 単価(円) | 金額(円) | 走行距離(Km) | 燃費(Km) |
| 9月14日 | 長者原SA | 37.3 | 102 | \4,000 | 398.3 | 10.6 |
| 9月14日 | 青森 | 36.0 | 100 | \3,780 | 303.2 | 8.4 |
| 9月14日 | 清水十勝 | 33.0 | 96 | \3,326 | 410.5 | 12.4 |
| 9月16日 | 標津 | 40.0 | 109 | \4,360 | 504.3 | 12.6 |
| 9月18日 | 釧路 | 38.0 | 105 | \4,190 | 454.5 | 11.9 |
| 9月19日 | 東瓜幕 | 34.0 | 96 | \3,427 | 427.8 | 12.5 |
| 9月20日 | 札幌 | 37.0 | 89 | \3,458 | 428.8 | 11.5 |
| 9月22日 | 青森 | 31.5 | 100 | \3,209 | 352.2 | 11.1 |
| 9月22日 | 国見SA | 36.4 | 102 | \3,900 | 403.1 | 11.0 |
| 300.5 | ||||||
合計 |
\33,650 |
3,983 |
今回の旅の走行距離は 3,983Km でした。